======規格參數=====
干式變壓器溫控器技術(shù)指標
環(huán)境溫度: | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度: | < 95% (25℃) |
工作電壓: | AC 220V (+10%,-15%) |
工作頻率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
測量范圍: | -30.0℃~240.0℃ |
測量精度: | ±1%FS(溫控器0.5級,傳感器B級) |
分辨率: | 0.1℃ |
風(fēng)機輸出容量: | 9A/250VAC |
控制輸出容量: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
溫控器功耗: | ≤8W |
生產(chǎn)標準: | JB/T7631-2016《變壓器用電子溫控器》行業(yè)標準 |
通過(guò)認證標準: | ISO9001:2016國際質(zhì)量管理體系認證 |
通過(guò)試驗標準: | IEC61000-4:1995 國際標準 |
通過(guò)技術(shù)標準: | GB/T17626-2008《電磁兼容試驗和測量技術(shù)》標準 |
BWDK-S201干式變壓器溫控器型號選擇說(shuō)明
型號 | 功能 |
BWDK-S201D | 三相巡回顯示/最大值顯示;風(fēng)機自動(dòng)/手動(dòng)啟停;超溫報警;超溫跳閘;故障報警;“黑匣子”功能; 風(fēng)機定時(shí)激勵功能;模擬測試功能;數字補償功能;柜門(mén)開(kāi)門(mén)報警功能。 |
BWDK-S201E | 常規功能同BWDK-S201D型,增加三路或四路獨立的4~20mA模擬電流輸出。 |
BWDK-S201F | 常規功能同BWDK-S201D型,增加RS485/232串行通訊功能。 |
BWDK-S201G | 常規功能同BWDK-S201D型,增加一路機房環(huán)境溫度測量與控制。 |
BWDK-S201I | 常規功能同BWDK-S201D型,增加一路變壓器鐵芯溫度測量與報警。 |
備注:
1、如:BWDK-S201F,S代表塑殼,F代表功能代號(通訊功能);
2、E、F、G、I為功能代碼,功能代碼可以組合,以下舉例說(shuō)明: 溫控器型號:BWDK-S201EF,表示:溫控器為塑殼儀表,其功能包括:常規功能、4~20mA電流輸出功能(E)和通訊功能(F)。
3、若有其他特殊技術(shù)或功能要求,如以太網(wǎng)通訊、Profibus通訊、多通道溫度測量、光纖測溫等,均可與我們聯(lián)系。 福建福州英諾電子科技有限公司干式變壓器溫控儀品牌型號齊全, 溫控器接線(xiàn)圖及說(shuō)明書(shū)原理簡(jiǎn)單,廠(chǎng)家直銷(xiāo)、價(jià)格合理,歡迎詢(xún)價(jià)!
======安裝尺寸=====
開(kāi)孔尺寸: | 153mm × 77mm |
外觀(guān)尺寸: | 160mm × 80mm × 120mm |
安裝示意圖
步驟:
(1)在變壓器箱體上按儀表開(kāi)孔尺寸開(kāi)好儀表嵌入孔。 (2)將BWDK-S溫控器嵌入變壓器箱體上已開(kāi)好的嵌入孔。
BWDK-S溫控器端子接線(xiàn)圖(附加功能請來(lái)電咨詢(xún))
注:若此接線(xiàn)圖與BWDK-S201溫控器接線(xiàn)圖不一致時(shí),以BWDK-S201溫控器上接線(xiàn)圖為準。
BWDK-S201溫控器安裝支架(根據現場(chǎng)情況選用)